NE 9213GK
Nowy produkt
Sprężarki – zasilanie 1 faza (220 – 240 V 50Hz)
Zakres stosowania Stopnie Celsjusza - -20 / +10
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Sprężarka chłodnicza ASPERA NE9213GK | NE9213GK, zakres pracy MBP (-20 C do +10 C)
Condensing Temperature 45 °C
Evaporating Temperature  | Cooling Capacity +/-5%  | Power Consumption +/-5%  | Current Consumption +/-5%  | Gas Flow Rate +/-5%  | Efficiency +/-7%  | ||||
°C  | (kcal/h)  | (W)  | (Btu/h)  | (W)  | (A)  | (kg/h)  | (kcal/Wh)  | (W/W)  | (Btu/Wh)  | 
-20  | 555  | 646  | 2.204  | 447  | 2,12  | 15,44  | 1,24  | 1,44  | 4,93  | 
-15  | 719  | 836  | 2.851  | 495  | 2,32  | 20,09  | 1,45  | 1,69  | 5,76  | 
-10  | 910  | 1.058  | 3.610  | 543  | 2,53  | 25,62  | 1,68  | 1,95  | 6,65  | 
-5  | 1.129  | 1.313  | 4.479  | 590  | 2,73  | 32,05  | 1,91  | 2,22  | 7,59  | 
0  | 1.375  | 1.600  | 5.458  | 638  | 2,94  | 39,43  | 2,16  | 2,51  | 8,56  | 
5  | 1.650  | 1.919  | 6.546  | 686  | 3,14  | 47,81  | 2,40  | 2,80  | 9,54  | 
10  | 1.951  | 2.269  | 7.743  | 736  | 3,33  | 57,23  | 2,65  | 3,09  | 10,53  | 

1 551,03 zł

2 853,60 zł

2 589,15 zł

2 964,92 zł

1 377,60 zł

1 353,00 zł

1 089,78 zł

1 121,76 zł

1 163,58 zł

1 353,00 zł

1 291,50 zł

1 476,00 zł

1 568,25 zł

1 607,61 zł

1 156,20 zł

1 264,44 zł

678,96 zł

735,54 zł

787,20 zł

826,56 zł

923,73 zł

1 259,52 zł

3 035,64 zł

1 389,90 zł

1 495,68 zł

3 542,40 zł

2 996,28 zł

1 279,20 zł

1 353,00 zł

1 426,80 zł